10.5 মিটার বাসটি একটি সম্পূর্ণ-সংহত বিনোদন ব্যবস্থা এবং জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ সহ উন্নত প্রযুক্তিরও গর্ব করে, যা সমস্ত যাত্রীদের জন্য একটি আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিত করে। অনবোর্ড ওয়াই-ফাই এবং চার্জিং পোর্টের মতো অতিরিক্ত সুবিধা এই বাসটিকে দীর্ঘ ভ্রমণের জন্য উপযুক্ত পছন্দ করে তোলে।
আইটেম | NJL6106BEV | NJL6126BEV | ||
বাহ্যিক মাত্রা(মিমি) (দৈর্ঘ্য×প্রস্থ×উচ্চতা)) | 10490×2550×3200 3300(ছাদের ব্যাটারি) | 11990×2550×3200, 3300(ছাদের ব্যাটারি) | ||
GVW(কেজি) | 18000 | 18000 | ||
এক্সেল লোড | 7500/11000 | 7500/13000 | ||
রেট দেওয়া যাত্রী | 92/19-38 (2 ধাপ) 92/19-37(নিম্ন প্রবেশপথ) |
95/19-46(2 ধাপ) 95/19-45( নিম্ন প্রবেশদ্বার) 95/19-41( (নিম্ন তলা)) |
||
শারীরিক প্রকার | সম্পূর্ণ লোড বডি | |||
মেঝে টাইপ | 2 ধাপ/নিম্ন প্রবেশ পথ | 2 ধাপ/নিম্ন প্রবেশদ্বার/নিম্ন মেঝে | ||
সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা) | 85 | |||
সর্বোচ্চ গ্র্যাডেবিলিটি (%) | 18 (25 ঐচ্ছিক) | |||
শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ (kcal) | 30000 | 32000 | ||
সাসপেনশন টাইপ | বাতাসের চাপ | |||
পাগড়ি | 275/70R22.5 | |||
ভিসিইউ | স্কাইওয়েল | |||
HV নিয়ন্ত্রণ ইউনিট | 1-এর মধ্যে চারটি | |||
মোটর প্রকার | স্থায়ী চুম্বক সিঙ্ক্রোনাস মোটো | |||
ব্যাটারির ক্ষমতা(kwh) (Skysource)) | 258/322 | 322/387 (স্কাইসোর্স) |
350/422 (CATL) | |
অপারেটিং মোড ড্রাইভিং মাইলেজ(কিমি) | 220~270 | 250~300 | 270~320 | |
চার্জার পাওয়ার/চার্জিং টাইম (ব্যাটারি তাপমাত্রা25℃, SOC:20%-100%) | 120kw;1.8h/2.2h | 2.2h/2.6h | 2.4h/2.9h |